Voici une comparaison avec tous les tarifs en HT entre le e-diagnostic à 1 000 € HT et un audit traditionnel intégrant les coûts de la productivité perdue de 7 membres de l’équipe et du manager :
Critères | e-diagnostic (1 000 € HT) | Audit traditionnel (1 000 €/jour HT) |
---|---|---|
Coût direct | 1 000 € HT pour l’analyse, l’animation par un consultant Argios, et le plan d’action. | 1 750 € HT pour 7 interviews de 1h (7h) et 3h de préparation du rapport (10h total à 175 €/h). |
Coût indirect (productivité) | 375 € HT pour l’équipe IT :- 7 membres à 500 €/jour pour 1h15 chacun (62,50 € chacun).- Manager à 800 €/jour pour 1h (100 €). | 4 400 € HT pour l’équipe IT :- 7 membres à 500 €/jour pour 1h chacun (7 x 62,50 €).- Manager à 800 €/jour pour 5h (500 €). |
Temps requis pour le manager | 1h seulement pour participer à l’atelier collaboratif. | 5 heures pour organiser, valider les interviews, et discuter du rapport avec le consultant. |
Temps requis pour l’équipe | 1h15 total par personne (15 min formulaire + 1h d’atelier collaboratif). | 1h minimum par membre de l’équipe pour les interviews (total : 7h cumulées). |
Résultats disponibles | Instantanément après le diagnostic (1h au total) avec un rapport et un plan d’action détaillé validés et animés par le consultant Argios. | Environ 2-3 jours après les interviews, le temps que le consultant finalise son rapport. |
Neutralité et objectivité | Analyse par une IA neutre, enrichie et validée par le consultant Argios pour garantir des conclusions actionnables et fiables. | Dépend des biais du consultant (influence du contexte, interprétation subjective des réponses lors des interviews). |
Profondeur de l’analyse | Multi-dimensionnelle : communication, objectifs, tensions, priorités, collaboration inter-équipes.Co-construction du plan d’action avec l’équipe lors de l’atelier. | Limité aux observations qualitatives issues des interviews, souvent influencées par les perceptions individuelles et le style d’analyse du consultant. |
Suivi et itération | Facilement réutilisable tous les 2 mois (1h par diagnostic). | Nécessite de réengager un consultant pour tout suivi supplémentaire, augmentant significativement les coûts. |
| Critères | e-diagnostic (1 000 € HT) | Audit traditionnel (1 000 €/jour HT) | | --- | --- | --- | | Coût direct | 1 000 € HT | 1 750 € HT | | Coût indirect (temps des équipes) | 375 € HT | 4 400 € HT | | Coût total (direct + indirect) | 1 375 € HT | 6 150 € HT |
<aside> 💡
</aside>